Unudulmaz.Az
Valyuta mezenneleri
Valyuta mezenneleri
----
1 t.u. Palladium: 1995.681 AZN
1 t.u. Platin: 1475.3025 AZN
1 t.u. Gümüş: 35.9049 AZN
1 t.u. Qızıl: 3100.1285 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.78 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.0744 AZN
1 1 Argentina pesosu: 0.0049 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.5163 AZN
1 1 Braziliya realı: 0.329 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
1 1 Cenubi Afrika randı: 0.088 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.125 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0726 AZN
100 100 Çili pesosu: 0.1853 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2329 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2387 AZN
1 1 Gürcüstan larisi: 0.6347 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2171 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0204 AZN
1 1 İngiltere funt sterlinqi: 2.054 AZN
100 100 İndoneziya rupiası: 0.0109 AZN
100 100 İran rialı: 0.004 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1533 AZN
1 1 İsveçre frankı: 1.8449 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.4416 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.241 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.4975 AZN
1 1 Qazaxıstan tengesi: 0.0036 AZN
1 1 Qırğızıstan somu: 0.0193 AZN
100 100 Livan funtu: 0.0113 AZN
1 1 Malayziya rinqqiti: 0.3592 AZN
1 1 Meksika pesosu: 0.0941 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0935 AZN
1 1 Misir funtu: 0.055 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1552 AZN
100 100 Özbekistan somu: 0.0139 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.3842 AZN
1 1 Rusiya rublu: 0.0171 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.2372 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4532 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.2221 AZN
1 1 Türkiye liresi: 0.0617 AZN
1 1 Tayvan dolları: 0.0524 AZN
1 1 Tacikistan somonisi: 0.1553 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.0464 AZN
100 100 Yaponiya yeni: 1.1397 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 1.0033 AZN
----
Ana Sehife
Rəng Seçimi:
Blue Design